
인구 10만명당
자살사망자 수(자살률)
우리나라
자살 사망자 수
성별 자살률
남성이 여성의
우리나라
연령별 자살률
우리나라
월별 자살률
전국 시·도별 연령표준화 자살률
세종순위
(단위: 명)
*출저: 통계청, 사망원인통계
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수 | 13,195 | 13,352 | 12,906 | 13,978 | 14,872 |
| 자살률 | 25.7 | 26.0 | 25.2 | 27.3 | 29.1 |
(단위: 명)
*출저: 통계청, 사망원인통계
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수 | 13,195 | 13,352 | 12,906 | 13,978 | 14,872 |
| 자살률 | 25.7 | 26.0 | 25.2 | 27.3 | 29.1 |
(단위: 자살사망자 수=명, 자살률=인구 10만명 당 명)
*출처: 통계청, 사망원인통계
| 성별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | |
| 남성 | 9,093 | 35.5 | 9,193 | 35.9 | 9,019 | 35.3 | 9,747 | 38.3 | 10,605 | 41.8 |
| 여성 | 4,102 | 15.9 | 4,159 | 16.2 | 3,887 | 15.1 | 4,231 | 16.5 | 4,267 | 16.6 |
| 합계 | 13.195 | 25.7 | 13,352 | 26.0 | 12,906 | 25.2 | 13,978 | 27.3 | 14,872 | 29.1 |
(단위: 자살사망자 수=명, 자살률=인구 10만명 당 명)
*출처: 통계청, 사망원인통계
| 연령별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | |
| 9세 이하 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10대 | 315 | 6.5 | 338 | 7.1 | 337 | 7.2 | 370 | 7.9 | 372 | 8.0 |
| 20대 | 1,471 | 21.7 | 1,579 | 23.5 | 1,394 | 21.4 | 1,396 | 22.2 | 1,366 | 22.5 |
| 30대 | 1,874 | 27.1 | 1,842 | 27.3 | 1,680 | 25.3 | 1,735 | 26.4 | 1,995 | 30.4 |
| 40대 | 2,405 | 29.2 | 2,298 | 28.2 | 2,329 | 28.9 | 2,510 | 31.6 | 2,817 | 36.2 |
| 50대 | 2,606 | 30.5 | 2,569 | 30.1 | 2,479 | 29.0 | 2,792 | 32.5 | 3,151 | 36.5 |
| 60대 | 1,937 | 30.1 | 1,951 | 28.4 | 1,954 | 27.0 | 2,294 | 30.7 | 2,449 | 31.9 |
| 70대 | 1,398 | 38.8 | 1,535 | 41.8 | 1,418 | 37.8 | 1,516 | 39.0 | 1,448 | 35.6 |
| 80세 이상 | 1,187 | 62.6 | 1,239 | 61.3 | 1,315 | 60.6 | 1,365 | 59.4 | 1,274 | 53.3 |
| 미상 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
(단위: 자살사망자 수=명, 백분율=%)
*출처: 통계청, 사망원인통계
| 월 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | |
| 1월 | 1,092 | 8.3 | 998 | 7.5 | 1,004 | 7.8 | 1,007 | 7.2 | 1,372 | 9.2 |
| 2월 | 993 | 7.5 | 1,012 | 7.6 | 879 | 6.8 | 1,072 | 7.7 | 1,244 | 8.4 |
| 3월 | 1,149 | 8.7 | 1,321 | 9.9 | 1,109 | 8.6 | 1,281 | 9.2 | 1,353 | 9.1 |
| 4월 | 1,120 | 8.5 | 1,210 | 9.1 | 1,198 | 9.3 | 1,185 | 8.5 | 1,354 | 9.1 |
| 5월 | 1,152 | 8.7 | 1,176 | 8.8 | 1,181 | 9.2 | 1,317 | 9.4 | 1,296 | 8.7 |
| 6월 | 1,135 | 8.6 | 1,258 | 9.4 | 1,065 | 8.3 | 1,280 | 9.2 | 1,225 | 8.2 |
| 7월 | 1,228 | 9.3 | 1,128 | 8.4 | 1,124 | 8.7 | 1,229 | 8.8 | 1,229 | 8.3 |
| 8월 | 1,185 | 9.0 | 1,080 | 8.1 | 1,098 | 8.5 | 1,220 | 8.7 | 1,134 | 7.6 |
| 9월 | 1,020 | 7.7 | 1,072 | 8.0 | 1,096 | 8.5 | 1,169 | 8.4 | 1,160 | 7.8 |
| 10월 | 1,147 | 8.7 | 1,072 | 8.0 | 1,129 | 8.7 | 1,150 | 8.2 | 1,217 | 8.2 |
| 11월 | 1,061 | 8.0 | 983 | 7.4 | 987 | 7.6 | 1,015 | 7.3 | 1,130 | 7.6 |
| 12월 | 913 | 6.9 | 1,042 | 7.8 | 1,036 | 8.0 | 1,053 | 7.5 | 1,158 | 7.8 |
(단위: 명)
*출처: 통계청, 사망원인통계
| 구분 | 자살사망자 수 | 연령표준화 자살률 |
|---|---|---|
| 서울 | 2,234 | 20.0 |
| 경기 | 3,829 | 24.1 |
| 부산 | 989 | 25.6 |
| 대구 | 695 | 26.0 |
| 인천 | 935 | 27.0 |
| 광주 | 421 | 26.2 |
| 대전 | 448 | 26.5 |
| 울산 | 321 | 24.7 |
| 세종 | 89 | 21.2 |
| 강원 | 521 | 29.1 |
| 충북 | 505 | 26.8 |
| 충남 | 740 | 27.2 |
| 전북 | 562 | 26.8 |
| 전남 | 618 | 28.6 |
| 경북 | 801 | 27.7 |
| 경남 | 921 | 24.5 |
| 제주 | 243 | 32.4 |
전국 시·도별 연령표준화 자살률은 제주가 가장 높고 세종은 16위로 가장 낮음.