
세종시 인구 10만명당
자살 사망자 수(자살률)
세종시
자살 사망자 수
세종시 성별 자살률
남성이 여성의
세종시
연령별 자살현황
세종시
월별 자살률
(단위: 명)
*출저: 통계청, 사망원인통계
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수 | 64 | 69 | 88 | 77 | 89 |
| 자살률 | 18.4 | 19.0 | 23.3 | 20.0 | 23.0 |
2024년 세종특별자치시 자살자 수는 2023년 77명 대비 13.5%(12명) 증가하여 89명임.
세종특별자치시의 자살률은 2024년 23.0명으로 전년과 동일한 17위로 전국에서 가장 낮음.
(단위: 명)
*출저: 통계청, 사망원인통계
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수 | 64 | 69 | 88 | 77 | 89 |
| 자살률 | 18.4 | 19.0 | 23.3 | 20.0 | 23.0 |
2024년 세종특별자치시 자살자 수는 2023년 77명 대비 13.5%(12명) 증가하여 89명임.
세종특별자치시의 자살률은 2024년 23.0명으로 전년과 동일한 17위로 전국에서 가장 낮음.
(단위: 자살사망자 수=명, 자살률=인구 10만명 당 명)
*출처: 통계청, 사망원인통계
| 성별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | |
| 남성 | 32 | 18.5 | 44 | 24.3 | 64 | 34.0 | 43 | 22.5 | 56 | 29.0 |
| 여성 | 32 | 18.4 | 25 | 13.8 | 24 | 12.7 | 34 | 17.6 | 33 | 16.9 |
| 합계 | 64 | 18.4 | 69 | 19.0 | 88 | 23.3 | 77 | 20.0 | 89 | 23.0 |
세종특별자치시 성별 자살현황은 남성이 여성보다 1.7배 높음
(단위: 자살사망자 수=명, 자살률=인구 10만명 당 명)
*출처: 통계청, 사망원인통계
| 연령별 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | 자살사망자 수(명) | 자살률(십만명당) | |
| 9세 이하 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10대 | 3 | 3.4 | 3 | 3.3 | 8 | 16.9 | 8 | 16.1 | 9 | 17.4 |
| 20대 | 9 | 24.4 | 7 | 18.5 | 15 | 39.1 | 8 | 21.0 | 5 | 13.4 |
| 30대 | 11 | 17.9 | 9 | 14.6 | 12 | 19.6 | 9 | 15.0 | 15 | 25.4 |
| 40대 | 13 | 19.6 | 12 | 17.0 | 17 | 22.8 | 13 | 17.0 | 18 | 23.4 |
| 50대 | 16 | 36.7 | 15 | 32.0 | 10 | 20.0 | 14 | 26.5 | 17 | 30.6 |
| 60대 | 5 | 17.5 | 6 | 18.9 | 9 | 26.1 | 9 | 24.7 | 10 | 26.4 |
| 70대 | 3 | 27.1 | 6 | 41.3 | 6 | 39.5 | 12 | 74.8 | 8 | 46.8 |
| 80세 이상 | 4 | 49.9 | 11 | 128.8 | 11 | 120.1 | 4 | 41.6 | 7 | 70.7 |
| 미상 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | - |
세종특별자치시 연령대별 자살사망자 수는 40대(18명)가 가장 많았으며, 50대(17명), 30대(15명) 순으로 높았음
세종특별자치시 연령대별 자살률은 80대이상(70.7명)이 가장 높으며, 70대(46.8명), 50대(30.6명)순임.
(단위: 자살사망자 수=명, 백분율=%)
*출처: 통계청, 사망원인통계
| 월 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | 자살사망자 수(명) | 백분율 | |
| 1월 | 5 | 7.8 | 7 | 10.1 | 4 | 4.5 | 12 | 15.6 | 8 | 9.0 |
| 2월 | 7 | 10.9 | 6 | 8.7 | 4 | 4.5 | 2 | 2.6 | 5 | 5.6 |
| 3월 | 4 | 6.3 | 7 | 10.1 | 4 | 4.5 | 6 | 7.8 | 10 | 11.2 |
| 4월 | 5 | 7.8 | 4 | 5.8 | 7 | 8.0 | 10 | 13.0 | 5 | 5.6 |
| 5월 | 8 | 12.5 | 3 | 4.3 | 4 | 4.5 | 3 | 3.9 | 6 | 6.7 |
| 6월 | 11 | 17.2 | 5 | 7.2 | 7 | 8.0 | 2 | 2.6 | 1 | 1.1 |
| 7월 | 5 | 7.8 | 8 | 11.6 | 14 | 15.9 | 8 | 10.4 | 13 | 14.6 |
| 8월 | 3 | 4.7 | 6 | 8.7 | 9 | 10.2 | 11 | 14.3 | 10 | 11.2 |
| 9월 | 6 | 9.4 | 5 | 7.2 | 13 | 14.8 | 9 | 11.7 | 8 | 9.0 |
| 10월 | 4 | 6.3 | 7 | 10.1 | 9 | 10.2 | 7 | 9.1 | 10 | 11.2 |
| 11월 | 4 | 6.3 | 5 | 7.2 | 6 | 6.8 | 4 | 5.2 | 7 | 7.9 |
| 12월 | 2 | 3.1 | 6 | 8.7 | 7 | 8.0 | 3 | 3.9 | 6 | 6.7 |
전국 월별 자살 사망자 수는 1월이 가장 많았으나, 세종특별자치시의 월별 자살 사망자수는 7월이 가장 높음.